| Лизингийн зээл | |
|---|---|
| Зээлийн хэмжээ | 5,000,000 төгрөг хүртэл буюу худалдан авч буй барааны үнэ |
| Зээлийн хүү /сарын/ | 3.3%-3.5% |
| Зээлийн хүү /жилийн/ | 39.6%-42.00% |
| Зээлийн хугацаа | 30 сар хүртэл |
| Зээл олгосны шимтгэл | 0%-1.0% |
| Урьдчилгаа төлбөр | Гар утас 2,000,000 төгрөгөөс дээш бол 10% |
| 3,000,000 төгрөгөөс дээш бол 20% | |
| Барьцаа хөрөнгө | Худалдан авч буй бараа |
| Эргэн төлөлтийн нөхцөл | Сар бүрийн нийт төлбөр тэнцүү |
| Зээлийн бодит өртөг /жилийн/ | 47.62%-52.10% |